Kolejność startu drużyn na zawodach w Wągrowcu
Grupa A | ||||||||||||||||||||||||||||
SZTAFETA | BOJÓWKA | |||||||||||||||||||||||||||
Numer startowy | Powiat | Gmina | OSP | tor | Czas weryfikacji | Przewidywany czas startu | Blok | tor | Czas weryfikacji | Przewidywany czas startu | ||||||||||||||||||
1 | grodziski | Kamieniec | Kamieniec | 1 | 10:05 | 10:20 | I | 1 | 11:25 | 11:40 | ||||||||||||||||||
2 | kolski | Kościelec | Ruszków Pierwszy | 2 | 10:05 | 10:20 | 2 | 11:25 | 11:40 | |||||||||||||||||||
3 | jarociński | Żerków | Ludwinów | 1 | 10:10 | 10:25 | II | 1 | 11:30 | 11:45 | ||||||||||||||||||
4 | poznański | Suchy Las | Chludowo | 2 | 10:10 | 10:25 | 2 | 11:30 | 11:45 | |||||||||||||||||||
5 | obornicki | Rogoźno | Gościejewo | 1 | 10:15 | 10:30 | I | 1 | 11:35 | 11:50 | ||||||||||||||||||
6 | gostyński | Pępowo | Ludwinowo | 2 | 10:15 | 10:30 | 2 | 11:35 | 11:50 | |||||||||||||||||||
7 | gnieźnieński | Witkowo | Ruchocinek | 1 | 10:20 | 10:35 | II | 1 | 11:40 | 11:55 | ||||||||||||||||||
8 | leszczyński | Włoszakowice | Grotniki | 2 | 10:20 | 10:35 | 2 | 11:40 | 11:55 | |||||||||||||||||||
9 | ostrowski | Ostrów Wlkp | Topola Mała | 1 | 10:25 | 10:40 | I | 1 | 11:45 | 12:00 | ||||||||||||||||||
10 | wolsztyński | Przemęt | Barchlin | 2 | 10:25 | 10:40 | 2 | 11:45 | 12:00 | |||||||||||||||||||
11 | wągrowiecki | Gołańcz | Czerlin | 1 | 10:30 | 10:45 | II | 1 | 11:50 | 12:05 | ||||||||||||||||||
12 | turecki | Turek | Kalinowa | 2 | 10:30 | 10:45 | 2 | 11:50 | 12:05 | |||||||||||||||||||
13 | kościański | Śmigiel | Nietążkowo | 1 | 10:35 | 10:50 | I | 1 | 11:55 | 12:10 | ||||||||||||||||||
14 | rawicki | 2 | 10:35 | 10:50 | 2 | 11:55 | 12:10 | |||||||||||||||||||||
15 | pleszewski | Czermin | Strzydzew | 1 | 10:40 | 10:55 | II | 1 | 12:00 | 12:15 | ||||||||||||||||||
16 | śremski | Książ Wielkopolski | Chwałkowo Kościelne | 2 | 10:40 | 10:55 | 2 | 12:00 | 12:15 | |||||||||||||||||||
17 | średzki | Krzykosy | Krzykosy | 1 | 10:45 | 11:00 | I | 1 | 12:05 | 12:20 | ||||||||||||||||||
18 | pilski | Wyrzysk | Osiek | 2 | 10:45 | 11:00 | 2 | 12:05 | 12:20 | |||||||||||||||||||
19 | wrzesiński | Pyzdry | Lisewo | 1 | 10:50 | 11:05 | II | 1 | 12:10 | 12:25 | ||||||||||||||||||
21 | ostrzeszowski | Ostrzeszów | Szklarka Myślniewska | 1 | 10:55 | 11:10 | I | 1 | 12:15 | 12:30 | ||||||||||||||||||
22 | turecki | Brudzew | Janiszew | 2 | 10:55 | 11:10 | 2 | 12:15 | 12:30 | |||||||||||||||||||
23 | słupecki | Lądek | Lądek | 1 | 11:00 | 11:15 | II | 1 | 12:20 | 12:35 | ||||||||||||||||||
24 | kępiński | Kępno | Mijomice Ostrówiec | 2 | 11:00 | 11:15 | 2 | 12:20 | 12:35 | |||||||||||||||||||
25 | nowotomyski | Lwówek | Linie | 1 | 11:05 | 11:20 | I | 1 | 12:25 | 12:40 | ||||||||||||||||||
26 | krotoszyński | Rozdrażew | Rozdrażew | 2 | 11:05 | 11:20 | 2 | 12:25 | 12:40 | |||||||||||||||||||
27 | koniński | Rychwał | Siąszyce | 1 | 11:10 | 11:25 | II | 1 | 12:30 | 12:45 | ||||||||||||||||||
28 | chodzieski | Chodzież | Milcz | 2 | 11:10 | 11:25 | 2 | 12:30 | 12:45 | |||||||||||||||||||
29 | czarnkowsko-trzcianecki | Połajewo | Krosin | 1 | 11:15 | 11:30 | I | 1 | 12:35 | 12:50 | ||||||||||||||||||
30 | złotowski | Złotów | Święta | 2 | 11:15 | 11:30 | 2 | 12:35 | 12:50 | |||||||||||||||||||
Grupa C | ||||||||||||||||||||||||||||
BOJÓWKA | SZTAFETA | |||||||||||||||||||||||||||
Numer startowy | Powiat | Gmina | OSP | Blok | tor | Czas weryfikacji | Przewidywany czas startu | Czas weryfikacji | Przewidywany czas startu w sztafecie | |||||||||||||||||||
1 | pleszewski | Czermin | Czermin | I | 1 | 10:05 | 10:20 | 1 | 11:35 | 11:50 | ||||||||||||||||||
2 | grodziski | Kamieniec | Kamieniec | 2 | 10:05 | 10:20 | 2 | 11:35 | 11:50 | |||||||||||||||||||
3 | turecki | Turek | Kalinowa | II | 1 | 10:10 | 10:25 | 1 | 11:40 | 11:55 | ||||||||||||||||||
4 | kaliski | Blizanów | Rychnów | 2 | 10:10 | 10:25 | 2 | 11:40 | 11:55 | |||||||||||||||||||
5 | ostrzeszowski | Kobyla Góra | Pisarzowice | I | 1 | 10:15 | 10:30 | 1 | 11:45 | 12:00 | ||||||||||||||||||
6 | koniński | Krzymów | Kałek | 2 | 10:15 | 10:30 | 2 | 11:45 | 12:00 | |||||||||||||||||||
7 | pilski | Wyrzysk | Osiek | II | 1 | 10:20 | 10:35 | 1 | 11:50 | 12:05 | ||||||||||||||||||
8 | wrzesiński | Pyzdry | Pyzdry | 2 | 10:20 | 10:35 | 2 | 11:50 | 12:05 | |||||||||||||||||||
9 | rawicki | I | 1 | 10:25 | 10:40 | 1 | 11:55 | 12:10 | ||||||||||||||||||||
10 | wolsztyński | Siedlec | Chobienice | 2 | 10:25 | 10:40 | 2 | 11:55 | 12:10 | |||||||||||||||||||
11 | średzki | Krzykosy | Krzykosy | II | 1 | 10:30 | 10:45 | 1 | 12:00 | 12:15 | ||||||||||||||||||
12 | chodzieski | Budzyń | Wyszyny | 2 | 10:30 | 10:45 | 2 | 12:00 | 12:15 | |||||||||||||||||||
14 | obornicki | Oborniki | Objezierze | 2 | 10:35 | 10:50 | 2 | 12:05 | 12:20 | |||||||||||||||||||
15 | leszczyński | Lipno | Lipno | II | 1 | 10:40 | 10:55 | 1 | 12:10 | 12:25 | ||||||||||||||||||
16 | krotoszyński | Rozdrażew | Rozdrażew | 2 | 10:40 | 10:55 | 2 | 12:10 | 12:25 | |||||||||||||||||||
17 | kościański | Śmigiel | Machcin | I | 1 | 10:45 | 11:00 | 1 | 12:15 | 12:30 | ||||||||||||||||||
18 | kolski | Kościelec | Dobrów | 2 | 10:45 | 11:00 | 2 | 12:15 | 12:30 | |||||||||||||||||||
19 | ostrowski | Ostrów Wlkp | Topola Mała | II | 1 | 10:50 | 11:05 | 1 | 12:20 | 12:35 | ||||||||||||||||||
21 | złotowski | Krajenka | Podróżna | I | 1 | 10:55 | 11:10 | 1 | 12:25 | 12:40 | ||||||||||||||||||
22 | gostyński | Pępowo | Ludwinowo | 2 | 10:55 | 11:10 | 2 | 12:25 | 12:40 | |||||||||||||||||||
23 | czarnkowsko-trzcianecki | Czarnków | Romanowo Dolne | II | 1 | 11:00 | 11:15 | 1 | 12:30 | 12:45 | ||||||||||||||||||
24 | jarociński | Żerków | Ludwinów | 2 | 11:00 | 11:15 | 2 | 12:30 | 12:45 | |||||||||||||||||||
25 | poznański | Dopiewo | Zakrzewo | I | 1 | 11:05 | 11:20 | 1 | 12:35 | 12:50 | ||||||||||||||||||
26 | turecki | Kawęczyn | Głuchów | 2 | 11:05 | 11:20 | 2 | 12:35 | 12:50 | |||||||||||||||||||
27 | wągrowiecki | Wągrowiec | Łekno | 1 | 11.10 | 11.25 | 1 | 12.40 | 12.55 | |||||||||||||||||||
28 | słupecki | Lądek | Lądek | II | 2 | 11.10 | 11.25 | 2 | 12.40 | 12.55 | ||||||||||||||||||
29 | kępiński | Kępno | Mijomice Ostrówiec | I | 1 | 11.15 | 11.30 | 1 | 12.45 | 13.00 |
Organizator zastrzega 30-minutową tolerancję czasową.
Drużyny 1-8 w grupie C oraz 1-4 w grupie A nie biorą udziału w rozpoczęciu zawodów.