Harmonogram startów drużyn na zawodach MDP
Harmonogram startów drużyn zgłoszonych do XII Wojewódzkich Zawodów MDP wg regulaminu CTIF
Buk 17.06.2023 r.
Numer startowy | Powiat | Gmina | Nazwa drużyny MDP | Dz. (TOR I i II) Chł.(TOR III i IV) | Godzina weryfikacji wieku | Godzina ćwiczenia bojowego | Godzina sztafety |
1 | wągrowiecki | Mieścisko | Popowo Kościelne | Dz. (tor I) | 9.40 | 10.00 | 10.15 |
1 | krotoszyński | Rozdrażew | Rozdrażew | Chł. (tor III) | 9.45 | 10.00 | 10.15 |
2 | poznański | Buk | Buk | Dz. (tor II) | 9.50 | 10.10 | 10.25 |
2 | turecki | Kawęczyn | Będziechów | Chł. (tor IV) | 9.55 | 10.10 | 10.25 |
3 | ostrowski | Ostrów Wlkp | Sobótka | Dz. (tor I) | 10.00 | 10.20 | 10.35 |
3 | turecki | Władysławów | Chylin | Chł. (tor III) | 10.05 | 10.20 | 10.35 |
4 | leszczyński | Lipno | Wilkowice | Dz. (tor II) | 10.10 | 10.30 | 10.45 |
4 | grodziski | Kamieniec | Kamieniec | Chł. (tor IV) | 10.15 | 10.30 | 10.45 |
5 | słupecki | Lądek | Lądek | Dz. (tor I) | 10.20 | 10.40 | 11.55 |
5 | gostyński | Poniec | Dzięczyna | Chł. (tor III) | 10.25 | 10.40 | 11.55 |
6 | wrzesiński | Miłosław | Czeszewo | Dz. (tor II) | 10.30 | 10.50 | 11.05 |
6 | wolsztyński | Wolsztyn | Tłoki | Chł. (tor IV) | 10.35 | 10.50 | 11.05 |
7 | grodziski | Rakoniewice | Goździn | Dz. (tor I) | 10.40 | 11.00 | 11.15 |
7 | turecki | Kawęczyn | Głuchów | Chł. (tor III) | 10.45 | 11.00 | 11.15 |
8 | krotoszyński | Rozdrażew | Rozdrażew | Dz. (tor II) | 10.50 | 11.10 | 11.25 |
8 | kaliski | Blizanów | Rychnów | Chł. (tor IV) | 10.55 | 11.10 | 11.25 |
9 | kaliski | Blizanów | Zagorzyn | Dz. (tor I) | 11.00 | 11.20 | 11.35 |
9 | kolski | Kłodawa | Kłodawa | Chł. (tor III) | 11.05 | 11.20 | 11.35 |
10 | pleszewski | Gizałki | Gizałki | Dz. (tor II) | 11.10 | 11.30 | 11.45 |
10 | pleszewski | Pleszew | Kowalew | Chł. (tor IV) | 11.15 | 11.30 | 11.45 |
11 | wolsztyński | Siedlec | Siedlec | Dz. (tor I) | 11.20 | 11.40 | 11.55 |
11 | turecki | Kawęczyn | Tokary | Chł. (tor III) | 11.25 | 11.40 | 11.55 |
12 | gostyński | Gostyń | Gola | Dz. (tor II) | 11.30 | 11.50 | 12.05 |
12 | kościański | Kościan | Stare Oborzyska | Chł. (tor IV) | 11.35 | 11.50 | 12.05 |
13 | śremski | Książ Wlkp | Chwałkowo Kościelne | Dz. (tor I) | 11.40 | 12.00 | 12.15 |
13 | kępiński | Kępno | Myjomice-Ostrówiec | Chł. (tor III) | 11.45 | 12.00 | 12.15 |
14 | złotowski | Krajenka | Podróżna | Dz. (tor II) | 11.50 | 12.10 | 12.25 |
14 | poznański | Buk | Buk | Chł. (tor IV) | 11.55 | 12.10 | 12.25 |
15 | kępiński | Kępno | Myjomice-Ostrówiec | Dz. (tor I) | 12.00 | 12.20 | 12.35 |
15 | ostrowski | Ostrów Wlkp | Daniszyn | Chł. (tor III) | 12.05 | 12.20 | 12.35 |
16 | słupecki | Strzałkowo | Kornaty | Dz. (tor II) | 12.10 | 12.30 | 12.45 |
16 | słupecki | Zagórów | Łomów | Chł. (tor IV) | 12.15 | 12.30 | 12.45 |
17 | grodziski | Kamieniec | Kamieniec | Dz. (tor I) | 12.20 | 12.40 | 12.55 |
17 | chodzieski | Szamocin | Lipa-Nowy Dwór | Chł. (tor III) | 12.25 | 12.40 | 12.55 |
18 | koniński ziemski | Kazimierz Biskupi | Dobrosołowo | Dz. (tor II) | 12.30 | 12.50 | 13.05 |
18 | wągrowiecki | Wągrowiec | Łekno | Chł. (tor IV) | 12.35 | 12.50 | 13.05 |
19 | ostrzeszowski | Ostrzeszów | Siedlików | Dz. (tor I) | 12.40 | 13.00 | 13.15 |
19 | gnieźnieński | Mieleszyn | Mielno | Chł. (tor III) | 12.45 | 13.00 | 13.15 |
20 | chodzieski | Szamocin | Lipa-Nowy Dwór | Dz. (tor II) | 12.50 | 13.10 | 13.25 |
20 | ostrzeszowski | Ostrzeszów | Myje | Chł. (tor IV) | 12.55 | 13.10 | 13.25 |
Numer startowy | Powiat | Gmina | Nazwa drużyny MDP | Dz. (TOR I) Chł.(TOR II) | Godzina weryfikacji wieku | Godzina ćwiczenia bojowego | Godzina sztafety |
21 | gnieźnieński | Mieleszyn | Mieleszyn | Dz. (tor I) | 13.00 | 13.20 | 13.35 |
21 | poznański | Suchy Las | Chludowo | Chł. (tor III) | 13.05 | 13.20 | 13.35 |
22 | kościański | Kościan | Kościan | Dz. (tor II) | 13.10 | 13.30 | 13.45 |
22 | koniński ziemski | Kleczew | Budzisław Kościelny | Chł. (tor IV) | 13.15 | 13.30 | 13.45 |
23 | turecki | Kawęczyn | Kowale Pańskie | Dz. (tor I) | 13.20 | 13.40 | 13.55 |
23 | złotowski | Krajenka | Krajenka | Chł. (tor III) | 13.25 | 13.40 | 13.55 |
24 | turecki | Kawęczyn | Żdżary | Dz. (tor II) | 13.30 | 13.50 | 14.05 |
24 | obornicki | Rogoźno | Rogoźno | Chł. (tor IV) | 13.35 | 13.50 | 14.05 |
25 | leszczyński | Wijewo | Brenno | Chł. (I) | 13.40 | 14.00 | 14.15 |
26 | wrzesiński | Pyzdry | Pietrzyków | Chł. (III) | 13.45 | 14.00 | 14.15 |
27 | śremski | Książ Wlkp | Mchy | Chł. (IV) | 13.50 | 14.10 | 14.25 |
W konkurencji Ćwiczenie bojowe zespoły dziewczęce startują z toru I i II a chłopięce z toru III i IV.
Sztafeta odbędzie się w parach tzn. dziewczęta startują w biegu z chłopcami